| Estàndard | Unitat | IEC/EN 60898-1 | |||||||
| Elèctric característiques | Corrent nominal In | A | 1, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | ||||||
| Polonesos | P | 1, 2, 3, 4 | |||||||
| Tensió nominal Ue | V | CA 240/415 | |||||||
| Tensió d'aïllament Ui | V | 500 | |||||||
| Freqüència nominal | Hz | 50/60 | |||||||
| Capacitat de trencament nominal | A | 750010000 | |||||||
| Tensió nominal resistent a impulsos (1.2/50) Uimp | V | 4000 | |||||||
| Tensió de prova dielèctrica a freqüència individual durant 1 minut | kV | 2 | |||||||
| grau de contaminació | 2 | ||||||||
| Característica d'alliberament termomagnètic | B, C, D | ||||||||
| Mecànic característiques | Vida elèctrica | t | 4000 | ||||||
| Vida mecànica | t | 10000 | |||||||
| grau de protecció | IP20 | ||||||||
| Temperatura de referència per a l'ajust d'element tèrmic | ℃ | 30 | |||||||
| Temperatura ambient (amb una mitjana diària ≤35 ℃) | ℃ | -5~+40 (Aplicació especial si us plau) vegeu la correcció de compensació de temperatura) | |||||||
| Temperatura d'emmagatzematge | ℃ | -25~+70℃ | |||||||
| Instal·lació | Tipus de connexió de terminal | Barra colectora tipus cable/pin/barra colectora tipus U | |||||||
| Mida del terminal superior/inferior per al cable | mm² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Mida del terminal superior/inferior per a la barra colectora | mm² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Parell d'apretament | N*m | 2 | |||||||
| En els intestins irritables. | 18 | ||||||||
| Muntatge | En carril DIN EN 60715 (35 mm) mitjançant dispositiu de fixació ràpida | ||||||||
| Connexió | De dalt i de baix | ||||||||
Consulteu la taula següent per a la correcció de la compensació de temperatura
| Classificat Corrent d'entrada (A) | Coeficient de compensació de temperatura sota diverses temperatures de funcionament | ||||||||
| -10 ℃ | 0 ℃ | 10 ℃ | 20 ℃ | 30 ℃ | 40 ℃ | 50 ℃ | 55 ℃ | 60 ℃ | |
| 7~6 | 1.20 | 1.14 | 1.09 | 1,05 | 1,00 | 0,96 | 0,80 | 0,75 | 0,70 |
| 10~32 | 1.18 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1,00 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,84 |
| 40~60 | 1.16 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 1,00 | 0,97 | 0,87 | 0,83 | 0,80 |