| Tipus | Indicadors tècnics |
| Sortida | Voltatge de corrent continu | 12V | 24V | 36V | 48V |
| Ondulació i soroll | <150mVp-p | <150mVp-p | <240 mVp-p | <240 mVp-p |
| Rang de regulació de voltatge | ±10% |
| Precisió de voltatge | ±1,0% |
| Taxa d'ajust lineal | <±1% |
| Entrada | Rang de voltatge/freqüència | 180-264 V CA 47 Hz-63 Hz; 254 V CC ~ 370 V CC |
| Corrent de xoc | 60A 230VAC |
| Temps d'inici | 200 ms, 50 ms, 20 ms; 220 V CA |
| Característiques de protecció | Protecció contra sobrecàrrega | Sortida de corrent constant +VO cau fins al punt de subpressió, tall de sortida reinicialitzat: tornar a encendre |
| Protecció contra curtcircuits | RTH3: El ventilador gira sovint, ≥90 °C Tanca la sortida |
| Ciència ambiental | Temperatura i humitat de treball | -10ºC~+50ºC; 20%~90HR |
| Temperatura i humitat d'emmagatzematge | -20ºC~+85ºC; 10%~95HR |
| Seguretat | Resistència a la pressió | Entrada – sortida: 1,5 KVAC caixa d'entrada: 1,5 KVAC caixa de sortida: 0,5 kVAC durada: 1 minut |
| corrent de fuita | Entrada-sortida 1.5KVAC <6mA |
| corrent de fuita | Entrada-sortida 220 VCA <1,5 mA |
| impedància d'aïllament | Entrada-sortida i entrada-shell, sortida-shell: 500 VDC/100 mΩ |
| Observacions | (1) Mesura de l'ondulació i el soroll: utilitzant una línia de parell trenat de 12" amb un condensador de 0,1uF i 47uF en paral·lel al terminal, la mesura es realitza a un ample de banda de 20MHz. |
| (2) L'eficiència es prova a la tensió d'entrada de 230 V CA, càrrega nominal i temperatura ambient de 25 ºC. Precisió: incloent-hi l'error de configuració, la velocitat d'ajust lineal i la velocitat d'ajust de càrrega. Mètode de prova de la velocitat d'ajust lineal: prova de baixa tensió a alta tensió a càrrega nominal Mètode de prova de la velocitat d'ajust de càrrega: del 0% al 100% de la càrrega nominal. El temps d'arrencada es mesura en l'estat d'arrencada en fred i la màquina de commutació ràpida i freqüent pot augmentar el temps d'arrencada. Quan l'altitud és superior a 2000 metres, la temperatura de funcionament s'ha de reduir en 5/1000. |